„Together we advance games“ für RDNA 3 auf 3 Grafikkarten; „Gemeinsam bieten wir fortschrittliche Rechenzentren“ für EPYC-Prozessoren am 10.
Wie für die Radeon RX 7000 Grafikkartendie am 3. November um 21 Uhr offiziell vorgestellt wird Veranstaltung „Gemeinsam spielen wir zusammen“.AMD hat die Frist für die nächste Generation von EPYC-Prozessoren gesetzt. Das Unternehmen wird die Serie am 10. November um 19:00 Uhr während seiner Veranstaltung „Together We Save Data Centers“ vorstellen.
Die Präsentation kann weiterhin live unter verfolgt werden Youtube Kanal oder direkt an AMD-Website. In seiner Pressemitteilung gab das Unternehmen an, dass „Administratoren von AMD sowie andere wichtige Partner im Ökosystem Einzelheiten zur nächsten Generation von Prozessoren und Lösungen für das Rechenzentrum bereitstellen werden“.
Ryzen 9 7950X und Ryzen 7 7700X im Test: Zen 4 beginnt leise die AM5-Ära
96 Kerne / 192 Threads
Wir haben in den letzten Monaten mehrmals über die EPYC Zen 4-Prozessoren mit dem Codenamen Genoa gesprochen, laut Leaks über sie. Highlights der vermeintlichen EPYC 9004-Serie: Zen 4-Architektur, 5-nm-Muster, 50 % Erhöhung der maximalen Anzahl von CPU-Kernen – ermöglicht Konfigurationen mit 96 Kernen / 128 Threads.
Den neusten Gerüchten zufolge EPYC Genua/Genua-X.-Bereiche Einige der folgenden Punkte umfassen:
Heiler | Allgemeiner Maschinenbau | Familie | CCDs | Kerne/Threads | L3-Cache | Grundfrequenz / Frequenz erhöhen | PDT |
EPYK 9754 | 4 nm Zen 4C | Bergamo | 8 | 128/256 | 256MB | 2,05-3,20 GHz | 360 Watt (320-400 Watt) |
EPYK 9734 | 4 nm Zen 4C | Bergamo | 8 | 112/224 | 256MB | 2,00 – 3,20 GHz | 320 Watt (320-400 Watt) |
EPYC9684X | 5-nm-Zen-4-V-Cache | Genua-X | 12 | 96/192 | 1152MB | zur Auswahl | 400 Watt |
EPYC9384X | 5-nm-Zen-4-V-Cache | Genua-X | 4-8 | 32/64 | 384-768 MB | zur Auswahl | 320 Watt |
EPYC9284X | 5-nm-Zen-4-V-Cache | Genua-X | 4-8 | 24/48 | 384-768 MB | zur Auswahl | 320 Watt |
EPYC9184X | 5-nm-Zen-4-V-Cache | Genua-X | 4-8 | 16/32 | 384-768 MB | zur Auswahl | 320 Watt |
EPYK 9664 | 5 nm Zen 4 | Genua | 12 | 96/192 | 384MB | 2,25-3,80 GHz | 400 Watt (320-400 Watt) |
EPYC-9654P | 5 nm Zen 4 | Genua | 12 | 96/192 | 384MB | 2,05 -3,70 GHz | 360 Watt (320-400 Watt) |
EPYK 9654 | 5 nm Zen 4 | Genua | 12 | 96/192 | 384MB | 2,05 – 3,70 GHz | 360 Watt (320-400 Watt) |
EPYK 9634 | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 84/168 | 384MB | 2,00-3,70 GHz | 290 Watt (320-400 Watt) |
EPYC-9554P | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 64/128 | 256MB | 2,70-3,70 GHz | 360 Watt (320-400 Watt) |
EPYK 9554 | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 64/128 | 256MB | 2,70-3,70 GHz | 360 Watt (320-400 Watt) |
EPYK 9534 | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 64/128 | 256MB | 2,30 – 3,70 GHz | 280 Watt (240-280 Watt) |
EPYC 9454P | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 48/96 | 256MB | 2,25 – 3,70 GHz | 280 Watt (240-280 Watt) |
EPYK 9454 | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 48/96 | 256MB | 2,25 – 3,70 GHz | 280 Watt (240-280 Watt) |
EPYC 9354P | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 32/64 | 256MB | 2,75-3,70 GHz | 280 Watt (240-280 Watt) |
EPYK 9354 | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 32/64 | 256MB | 2,75-3,70 GHz | 280 Watt (240-280 Watt) |
EPYK 9334 | 5 nm Zen 4 | Genua | 4 | 32/64 | 128MB | 2,50-3,70 GHz | 210 Watt (200-240 Watt) |
EPYK 9254 | 5 nm Zen 4 | Genua | 4 | 24/48 | 128MB | 2,40-3,70 GHz | 200 Watt (200-240 Watt) |
EPYK 9224 | 5 nm Zen 4 | Genua | 4 | 24/48 | 64MB | 2,15-3,70 GHz | 200 Watt (200-240 Watt) |
EPYK 9124 | 5 nm Zen 4 | Genua | 4 | 16/32 | 64MB | 2,60 – 3,70 GHz | 200 Watt (200-240 Watt) |
EPYC 9474E | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 48/96 | 256MB | 3,60-4,00 GHz + | 360 Watt (320-400 Watt) |
EPYC 9374F | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 32/64 | 256MB | 3,40-4,00 GHz | 320 Watt (320-400 Watt) |
EPYC 9274F | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 24/48 | 256MB | 3,30-4,00 GHz | 320 Watt (320-400 Watt) |
EPYC 9174F | 5 nm Zen 4 | Genua | 8 | 16/32 | 256MB | 3,20-4,00 GHz | 320 Watt (320-400 Watt) |
„Reisejunkie. Speckfan. Unternehmer. Lebensmittelpraktiker. Bierfanatiker. Begeisterter Internet-Vorreiter.“